भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश उनके राजधानी और स्थापना वर्ष।
By : Samarjeet Singh | Updated On : 10 Jan, 2021

भारत दुनिया का सातवाँ सबसे बड़ा देश है और दुनिया का दूसरा आबादी वाला देश भी है। हमारा देश दक्षिणी एशिया में है। यह आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य के रूप में जाना जाता है। यह सरकार के संसदीय रूप से शासित होता है। एक जगह से बड़े देश का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो भारतीय संविधान राज्यों को बनाने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देता है। यह लेख स्थापित वर्ष के साथ साथ भारत की राज्यों और राजधानियों की सूची के बारे में है।
कई बार कई छात्रों के लिए राज्यों, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश और देश की राजधानी का नाम याद रखना मुश्किल हो जाता हैI
Also read- RRB NTPC 2020 (प्रत्येक शिफ्ट)में पूछे गए GK/GS के प्रश्न और उनका उत्तर I
राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। States, Union Territories and their capitals.
क्रम संख्या | राज्यों का नाम | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) | 1 नवंबर 1956 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
3 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
4 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
5 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
6 | उत्तराखंड | देहरादून (विंटर) गैरसैण (समर) | 9 नवंबर 2000 |
7 | कर्नाटक | बेंगलुरु (पूर्व में बैंगलोर) | 1 नवंबर 1956 |
8 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवंबर 1956 |
9 | गोवा | पणजी | 30 मई 1987 |
10 | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
11 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवंबर 2000 |
12 | झारखंड | रांची | 15 नवंबर 2000 |
13 | तमिलनाडु | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
14 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
15 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसंबर 1963 |
16 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नवंबर 1956 |
17 | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1956 |
18 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
19 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवंबर 1956 |
20 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
21 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
22 | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
23 | मिजोरम | आइज़ॉल | 20 फरवरी 1987 |
24 | राजस्थान | जयपुर | 1 नवंबर 1956 |
25 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
26 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 |
27 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
28 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जन. 1972 |
क्रम संख्या | केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पर | राजधानी | स्थापना दिवस |
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवंबर 1956 |
2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवंबर 1966 |
3 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन) | 31 अक्टूबर 2019 |
4 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | दमन | 26 जनवरी 2020 |
5 | दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
6 | पुदुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवंबर 1954 |
7 | लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |
8 | लक्षद्वीप | कवर्त्ती | 1 नवंबर 1956 |
Also read- मुगल बादशाह और उनका शासनकाल।