Country capital and Currency
By : Samarjeet Singh | Updated On : 12 Feb, 2021

List of all countries, their capital, and currency.
Asia
Sl. No | Country | Capital | Currency |
---|---|---|---|
1 | Afghanistan | Kabul | Afghani |
2 | Armenia | Yerevan | Dram |
3 | Azerbaijan | Baku | Manat |
4 | Bahrain | Manama | Bahrain dinar |
5 | Bangladesh | Dhaka | Taka |
6 | Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
7 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
8 | Cambodia | Phnom Penh | Riel |
9 | China | Beijing | Chinese Yuan |
10 | East Timor (Timor-Leste) | Dili | U.S. dollar |
11 | Egypt ( Africa/ Asia) | Cairo | Egyptian pound |
12 | Georgia | Tbilisi | Lari |
13 | India | New Delhi | Indian Rupee |
14 | Indonesia | Jakarta | Rupiah |
15 | Iran | Tehran | Rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | |
Israel | Jerusalem | Shekel | |
Japan | Tokyo | Yen | |
Jordan | Amman | Jordanian dinar | |
Kazakhstan ( Asia/ Europe) | Nur Sultan | Tenge | |
North Korea | Pyongyang | Won | |
South Korea | Seoul | Won | |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar | |
Kyrgyzstan | Bishkek | Som | |
Laos | Vientiane | New Kip | |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | |
Maldives | Male | Rufiyaa | |
Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog | |
Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | Kyat | |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee | |
Oman | Muscat | Omani rial | |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee | |
Palestine | Ramallah, East Jerusalem | Palestine Pound | |
Philippines | Manila | Peso | |
Qatar | Doha | Qatari riyal | |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal | |
Singapore | Singapore | Singapore dollar | |
Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lankan rupee | |
Syria | Damascus | Syrian pound | |
Taiwan | Taipei | Taiwan dollar | |
Tajikistan | Dushanbe | somoni | |
Thailand | Bangkok | Baht | |
Turkmenistan | Ashgabat | Manat | |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. Dirham | |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum | |
Vietnam | Hanoi | Dong | |
Yemen | Sanaa | Rial |
Europe
Sl. No | Country | Capital | Currency |
---|---|---|---|
1 | Albania | Tirane | Lek |
2 | Andorra | Andorra la Vella | Euro |
3 | Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) |
4 | Belarus | Minsk | Belorussian ruble |
5 | Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) |
6 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark |
7 | Bulgaria | Sofia | Lev |
8 | Croatia | Zagreb | Croatian |
9 | Cyprus | Nicosia | Euro |
10 | Czech Republic | Prague | Koruna |
11 | Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
12 | Estonia | Tallinn | Estonia Kroon; Euro |
13 | Finland | Helsinki | Euro (formerly markka) |
14 | France | Paris | Euro (formerly French franc) |
Germany | Berlin | Euro (formerly Deutsche mark) | |
Greece | Athens | Euro (formerly drachma) | |
Hungary | Budapest | Forint | |
Iceland | Reykjavik | Icelandic króna | |
Ireland | Dublin | Euro (formerly Irish pound [punt]) | |
Italy | Rome | Euro (formerly lira) | |
Kosovo | Pristina | Euro (German Mark prior to 2002) | |
Latvia | Riga | Lats | |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc | |
Lithuania | Vilnius | Litas | |
Luxembourg | Luxembourg | Euro (formerly Luxembourg franc) | |
Macedonia | Skopje | Denar | |
Malta | Valletta | Euro | |
Moldova | Chisinau | Leu | |
Monaco | Monte Carlo | Euro | |
Montenegro | Podgorica | Euro | |
Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro (formerly guilder) | |
Norway | Oslo | Norwegian krone | |
Poland | Warsaw | Zloty | |
Portugal (Europe/ Asia) | Lisbon | Euro (formerly escudo) | |
Romania | Bucharest | Romanian Rupee | |
Russia (Europe/ Asia) | Moscow | Ruble | |
San Marino | San Marino | Euro | |
Serbia | Belgrade | Serbian Dinar | |
Slovakia | Bratislava | Euro | |
Slovenia | Ljubljana | Slovenian tolar; euro (as of 1/1/07) | |
Spain (Europe/ Africa) | Madrid | Euro (formerly peseta) | |
Sweden | Stockholm | Krona | |
Switzerland | Berne | Swiss franc | |
Turkey (Europe/ Asia) | Ankara | Turkish lira (YTL) | |
Ukraine | Kiev | Hryvnia | |
United Kingdom | London | Pound sterling | |
Vatican City | Vatican City | Euro | |
North America
Sl. No | Country | Capital | Currency |
---|---|---|---|
1 | Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar |
2 | The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar |
3 | Barbados | Bridgetown | Barbados dollar |
4 | Belize | Belmopan | Belize dollar |
5 | Canada | Ottawa | Canadian dollar |
6 | Costa Rica | San Jose | Colón |
7 | Cuba | Havana | Cuban Peso |
8 | Dominica | Roseau | East Caribbean dollar |
9 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
10 | El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar |
11 | Grenada | Saint George’s | East Caribbean dollar |
12 | Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
13 | Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
14 | Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
Jamaica | Kingston | Jamaican dollar | |
Mexico | Mexico City | Mexican peso | |
Nicaragua | Managua | Gold cordoba | |
Panama | Panama City | Balboa; U.S. dollar | |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar | |
Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar | |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar | |
United States of America | Washington D.C. | Dollar |
South America
Sl. No | Country | Capital | Currency |
---|---|---|---|
1 | Argentina | Buenos Aires | Peso |
2 | Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano |
3 | Brazil | Brasilia | Real |
4 | Chile | Santiago | Chilean Peso |
Colombia | Bogota | Colombian Peso | |
5 | Ecuador | Quito | U.S. dollar |
6 | Guyana | Georgetown | Guyanese dollar |
7 | Paraguay | Asuncion | Guaraní |
8 | Peru | Lima | Nuevo sol (1991) |
9 | Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar |
10 | Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar |
11 | Uruguay | Montevideo | Uruguay peso |
12 | Venezuela | Caracas | Bolivar |
13 | Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc |
14 |
Africa
Sl. No | Country | Capital | Currency |
---|---|---|---|
1 | Algeria | Algiers | Dinar |
2 | Angola | Luanda | New Kwanza |
3 | Benin | Porto-Novo | CFA Franc |
4 | Botswana | Gaborone | Pula |
5 | Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc |
6 | Burundi | Gitega | Burundi franc |
7 | Cameroon | Yaounde | CFA Franc |
8 | Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo |
9 | Central African Republic | Bangui | CFA Franc |
10 | Chad | N’Djamena | CFA Franc |
Comoros | Moroni | Franc | |
11 | Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc |
12 | Zimbabwe | Harare | United States dollar |
13 | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc |
14 | Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc |
Eritrea | Asmara | Nakfa | |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr | |
Gabon | Libreville | CFA Franc | |
The Gambia | Banjul | Dalasi | |
Ghana | Accra | Cedi | |
Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc | |
Kenya | Nairobi | Kenya shilling | |
Lesotho | Maseru | Maluti | |
Liberia | Monrovia | Liberian dollar | |
Libya | Tripoli | Libyan dinar | |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary | |
Malawi | Lilongwe | Kwacha | |
Mali | Bamako | CFA Franc | |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee | |
Morocco | Rabat | Dirham | |
Mozambique | Maputo | Metical | |
Namibia | Windhoek | Namibian dollar | |
Niger | Niamey | CFA Franc | |
Nigeria | Abuja | Naira | |
Rwanda | Kigali | Rwandan franc | |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra | |
Senegal | Dakar | CFA Franc | |
Seychelles | Victoria | Seychelles rupee | |
Sierra Leone | Freetown | Leone | |
Somalia | Mogadishu | Somali shilling | |
South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand | |
South Sudan | Juba | Sudanese Pound | |
Sudan | Khartoum | Sudanese Pound | |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni | |
Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling | |
Togo | Lome | CFA Franc | |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar | |
Uganda | Kampala | Ugandan new shilling | |
Zambia | Lusaka | Kwacha | |
Oceania
Sl. No | Country | Capital | Currency |
---|---|---|---|
1 | Australia | Canberra | Australian dollar |
2 | Fiji | Suva | Fiji dollar |
3 | Guinea | Conakry | Guinean franc |
4 | Kiribati | Tarawa Atoll | Kiribati dollar |
5 | Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar |
6 | Federated States of Micronesia | Palikir | U.S. Dollar |
7 | Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar |
8 | New Zealand | Wellington | New Zealand dollar |
9 | Palau | Melekeok | U.S. dollar |
10 | Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
11 | Samoa | Apia | Tala |
12 | Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar |
13 | Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga |
14 | Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Tuvaluan Dollar |
Vanuatu | Port-Vila | Vatu |